体裁分类
主题分类
    名次部门总数发布数目部门百分比系统百分比
    1  大水坑镇 1172 988 84.3% 7.823%
    2  花马池镇 871 777 89.208% 6.152%
    3  国税局 793 715 90.164% 5.661%
    4  政府办 609 554 90.969% 4.386%
    5  扶贫办 585 521 89.06% 4.125%
    6  国土局 518 490 94.595% 3.88%
    7  发改局 468 442 94.444% 3.5%
    8  教体局 456 390 85.526% 3.088%
    9  卫生和计生局 504 371 73.611% 2.937%
    10  麻黄山乡 375 357 95.2% 2.827%
    11  街道办事处 463 356 76.89% 2.819%
    12  环林局 419 340 81.146% 2.692%
    13  冯记沟乡 404 337 83.416% 2.668%
    14  青山乡 361 317 87.812% 2.51%
    15  惠安堡镇 431 313 72.622% 2.478%
    16  水务局 356 292 82.022% 2.312%
    17  食品药品监督局 302 286 94.702% 2.264%
    18  王乐井乡 317 273 86.12% 2.162%
    19  统计局 278 252 90.647% 1.995%
    20  高沙窝镇 275 248 90.182% 1.964%
    21  科技局 304 237 77.961% 1.876%
    22  农牧局 321 234 72.897% 1.853%
    23  农机中心 268 224 83.582% 1.774%
    24  民政局 243 213 87.654% 1.686%
    25  安监局 228 207 90.789% 1.639%
    26  文广局 256 207 80.859% 1.639%
    27  公安局 236 204 86.441% 1.615%
    28  审计局 218 195 89.45% 1.544%
    29  住建局 255 179 70.196% 1.417%
    30  公路段 269 140 52.045% 1.108%
    31  司法局 148 127 85.811% 1.006%
    32  交通运输局 148 126 85.135% 0.998%
    33  市场监督管理局 135 126 93.333% 0.998%
    34  政府法制办 151 124 82.119% 0.982%
    35  财政局 130 114 87.692% 0.903%
    36  就业局 126 112 88.889% 0.887%
    37  社保局 122 104 85.246% 0.823%
    38  工业信息化和商务局 107 86 80.374% 0.681%
    39  人社局 127 83 65.354% 0.657%
    40  资源能源中心 85 79 92.941% 0.625%
    41  城管大队 92 74 80.435% 0.586%
    42  非公经济中心 86 71 82.558% 0.562%
    43  计生局 88 62 70.455% 0.491%
    44  农经站 77 62 80.519% 0.491%
    45  纪委监察局 76 56 73.684% 0.443%
    46  粮食局 75 55 73.333% 0.435%
    47  安监局 60 53 88.333% 0.42%
    48  住房公积金 55 49 89.091% 0.388%
    49  信访局 48 44 91.667% 0.348%
    50  档案局 56 43 76.786% 0.34%
    51  供水公司 53 42 79.245% 0.333%
    52  医保中心 42 40 95.238% 0.317%
    53  供热公司 36 35 97.222% 0.277%
    54  民族宗教事务局 34 34 100% 0.269%
    55  供电局 44 32 72.727% 0.253%
    56  编办 46 26 56.522% 0.206%
    57  监察局 30 26 86.667% 0.206%
    58  质监局 37 25 67.568% 0.198%
    59  烟草专卖局 18 18 100% 0.143%
    60  气象局 19 17 89.474% 0.135%
    61  运管所 14 12 85.714% 0.095%
    62  县委 10 7 70% 0.055%
    63  邮政局 3 3 100% 0.024%
    64  城关街道党工委 1 1 100% 0.008%
    65  统战部 1 1 100% 0.008%
    66  科协 2 1 50% 0.008%
    67  县人大常委 0 0 0% 0%
    68  县人民政府 0 0 0% 0%
    69  县政协 0 0 0% 0%
    70  县人武部 0 0 0% 0%
    71  县检察院 0 0 0% 0%
    72  县法院 0 0 0% 0%
    73  非公经济党工委 0 0 0% 0%
    74  机关工委 0 0 0% 0%
    75  国税局党委 0 0 0% 0%
    76  哈巴湖管理局党委 0 0 0% 0%
    77  滩羊场党委 0 0 0% 0%
    78  社会组织工委村级党委 0 0 0% 0%
    79  组织部 0 0 0% 0%
    80  宣传部 0 0 0% 0%
    81  政法委 0 0 0% 0%
    82  政研室 1 0 0% 0%
    83  老干部局 0 0 0% 0%
    84  党校 0 0 0% 0%
    85  史志办 0 0 0% 0%
    86  总工会 0 0 0% 0%
    87  团委 0 0 0% 0%
    88  妇联 0 0 0% 0%
    89  文联 0 0 0% 0%
    90  工商联 0 0 0% 0%
    91  残联 0 0 0% 0%
    92  草原实验站 0 0 0% 0%
    93  公证处 0 0 0% 0%
    94  招标局 0 0 0% 0%
    95  采购办 1 0 0% 0%
    96  县委办 0 0 0% 0%
    97  盐池调查队 0 0 0% 0%
    98  地震台 0 0 0% 0%
    99  盐业局 0 0 0% 0%
    100  电信局 0 0 0% 0%
    101  网络公司 0 0 0% 0%

版权所有:盐池县人民政府 盐池县信息中心建设和运行

Tel:0953-6019533 Email:ycxxx2010@163.com

宁ICP号备:05001200